会社概要
私たちの歴史
沿 革
1969年 | 中部興産株式会社 設立 不動産事業を開始 | |
1989年 | バロー物流センター 開設(チルドネットサービス) | 岐阜県多治見市明和町 |
1996年 | 多治見チルド物流センター 開設 | 岐阜県多治見市大針町 |
1998年 | 多治見ドライセンター 開設 | 岐阜県多治見市大針町 |
1999年 | HC物流センター 開設 中部薬品物流センター 開設 不動産事業 撤退 |
岐阜県多治見市明和町 岐阜県多治見市明和町 |
2000年 | チルドネットサービスから営業権譲授 | |
2001年 | 北陸物流センター 開設 | 富山県南砺市 |
2001年 | ノンフード第4センター 開設 | 岐阜県多治見市姫町 |
2002年 | 多治見チルドセンター 増床 多治見ドライセンター 増床 |
|
2004年 | 大垣チルド物流センター 開設 | 岐阜県大垣市 |
2005年 |
福井ドライセンター 開設 福井チルドセンター 開設 大垣センター内にパンセンター 開設 |
福井県福井市 福井県福井市 |
2008年3月 | 旭ヶ丘第1センター 開設 | 岐阜県多治見市 |
2008年10月 | 旭ヶ丘第2センター 開設 | 岐阜県多治見市 |
2009年4月 | 駿河センター 開設 | 静岡県静岡市 |
2009年5月 | 美濃加茂センター 開設 | 岐阜県美濃加茂市 |
2010年10月 |
一宮物流センター 開設 焼津センター 開設 |
愛知県一宮市 静岡県焼津市 |
2011年11月 | 豊田物流センター 開設 | 愛知県豊田市 |
2012年1月 | 北陸第2物流センター 開設 | 富山県南砺市 |
2012年10月 | 明和センター 開設 | 岐阜県多治見市明和町 |
2012年11月 |
可児ドライセンター 開設(多治見ドライセンターから移転) 旭ヶ丘第1センター 統合 旭ヶ丘第2センター 統合 |
岐阜県可児市 |
2012年11月 |
福井チルド物流センター 開設 (旧福井チルドセンターから移転) |
福井県福井市 |
2012年12月 | 中部薬品ドライ物流センター 移転(旧多治見ドライセンターへ) | 岐阜県多治見市大針町 |
2013年1月 | 多治見HC物流センター 移転 | |
2013年6月 | 静岡物流センター 開設(旧焼津センターから移転) | 静岡県島田市 |
2013年8月 |
本部を現住所、可児市大森の可児センター内に移転 可児チルドセンター開設 |
岐阜県可児市 |
2013年9月 | 多治見HC物流センター 増床 | 岐阜県多治見市明和町 |
2013年11月 | 中部薬品チルドセンター 開設(旧多治見チルドセンターへ) | 岐阜県多治見市大針町 |
2014年10月 | 駿河センター閉鎖・移転(静岡センターへ統合) | |
2016年11月 | 北陸第3物流センター 開設 | 富山県南砺市 |
2017年11月 | 中部薬品木曽川センター 開設 | 愛知県一宮市木曽川町 |
2018年2月 | 師定アグリ多治見センター 開設 | 岐阜県多治見市 |
2020年11月 | ㈲滋賀中央パックを子会社化 | 滋賀県栗東市 |
2022年4月 | 福島事業所開設 | 福島県福島市 |
2022年5月 | 各務原フロントセンター 開設 | 岐阜県各務原市 |
2022年6月 | 大分事業所 開設 | 大分県大分市 |
2023年2月 | 津幡物流センター 開設 | 石川県河北郡 |
2023年5月 | 多治見米共配センター 開設 | 岐阜県多治見市大薮町 |
2024年1月 | 山之上物流センター 開設 | 岐阜県美濃加茂市 |
2024年4月 | ㈱鷺富運送を子会社化 | 石川県白山市 |
1969年 | 中部興産株式会社 設立 不動産事業を開始 |
1989年 | バロー物流センター 開設 (チルドネットサービス) 岐阜県多治見市 |
1996年 | 多治見チルド物流センター 開設 岐阜県多治見市 |
1998年 | 多治見ドライセンター 開設 岐阜県多治見市 |
1999年 | HC物流センター 開設 中部薬品物流センター 開設 岐阜県多治見市 不動産事業 撤退 |
2000年 | チルドネットサービスから営業権譲授 |
2001年 | 北陸物流センター 開設 富山県南砺市 |
2001年 | ノンフード第4センター 開設 富山県南砺市 |
2002年 | 多治見チルドセンター 増床 多治見ドライセンター 増床 |
2004年 | 大垣チルド物流センター 開設 富山県南砺市 |
2005年 |
福井ドライセンター 開設 福井チルドセンター 開設 福井県福井市 大垣センター内にパンセンター 開設 |
2008年 3月 |
旭ヶ丘第1センター 開設 岐阜県多治見市 |
2008年 10月 |
旭ヶ丘第2センター 開設 岐阜県多治見市 |
2009年 4月 |
駿河センター 開設 静岡県静岡市 |
2009年 5月 |
美濃加茂センター 開設 岐阜県美濃加茂市 |
2010年10月 |
一宮物流センター 開設 愛知県一宮市 焼津センター 開設 静岡県焼津市 |
2011年11月 | 豊田物流センター 開設 愛知県豊田市 |
2012年1月 | 北陸第2物流センター 開設 富山県南砺市 |
2012年10月 | 明和センター 開設 岐阜県多治見市 |
2012年11月 |
可児ドライセンター 開設 (多治見ドライセンターから移転) 旭ヶ丘第1センター 統合 旭ヶ丘第2センター 統合 岐阜県可児市 |
2012年11月 |
福井チルド物流センター 開設 (旧福井チルドセンターから移転) 福井県福井市 |
2012年12月 | 中部薬品ドライ物流センター 移転 (旧多治見ドライセンターへ) 岐阜県多治見市 |
2013年 1月 |
多治見HC物流センター 移転 |
2013年 6月 |
静岡物流センター 開設 (旧焼津センターから移転) 岐阜県島田市 |
2013年 8月 |
本部を現住所可児センター内に移転 可児チルドセンター開設 岐阜県可児市 |
2013年 9月 |
多治見HC物流センター 増床 岐阜県多治見市 |
2013年11月 | 中部薬品チルドセンター 開設 (旧多治見チルドセンターへ) 岐阜県多治見市 |
2014年10月 | 駿河センター閉鎖・移転 (静岡センターへ統合) |
2016年11月 | 北陸第3物流センター 開設 富山県南砺市 |
2017年11月 | 中部薬品木曽川センター 開設 愛知県一宮市 |
2018年 2月 |
師定アグリ多治見センター 開設 岐阜県多治見市 |
2020年11月 | ㈲滋賀中央パックを子会社化 滋賀県栗東市 |
2022年 4月 |
福島事業所開設 福島県福島市 |
2022年 5月 |
各務原フロントセンター 開設 岐阜県各務原市 |
2022年 6月 |
大分事業所 開設 大分県大分市 |
2023年 2月 |
津幡物流センター 開設 石川県河北郡 |
2023年 5月 |
多治見米共配センター 開設 岐阜県多治見市 |
2024年 1月 |
山之上物流センター 開設 岐阜県美濃加茂市 |
2024年 4月 |
㈱鷺富運送を子会社化 石川県白山市 |
事業所一覧
本社所在地
所 在 地 | 岐阜県可児市大森字奥洞989-1 |
電 話 | 0574-56-0255 |
事業所所在地

# | センター名 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
① | 可児チルド物流センター | 509-0238 | 岐阜県可児市大森字奥洞989-1 | 0574-56-1211 |
② | 可児ドライ物流センター | 509-0238 | 岐阜県可児市大森字奥洞989-1 | 0574-56-1755 |
③ | 大垣チルド物流センター | 503-0849 | 岐阜県大垣市東前町900番 | 0584-77-3266 |
④ | 豊田物流センター(チルド・ドライ) | 470-1207 | 愛知県豊田市鴛鴨町中原321-1 | 0565-25-1277 |
⑤ | 静岡物流センター(チルド・ドライ) | 427-0111 | 静岡県島田市阪本512-9 | 0547-38-5111 |
⑥ | 北陸物流センター(チルド・ドライ) | 939-1745 | 富山県南砺市縄蔵136-1 | 0763-52-8885 |
⑦ | 福井チルド物流センター | 910-0831 | 福井県福井市若栄町905 | 0776-53-0806 |
⑧ | 福井ドライ物流センター | 910-0823 | 福井県福井市重立町28字-3 | 0776-52-2152 |
⑨ | 一宮物流センター(ドライ・パン) | 491-0051 | 愛知県一宮市今伊勢馬寄字川田16番地 | 0586-47-7533 |
⑩ | 中部薬品ドライ物流センター | 507-0062 | 岐阜県多治見市大針町661-1 | 0572-20-0366 |
⑪ | 中部薬品チルド物流センター | 507-0062 | 岐阜県多治見市大針町661-1 | 0572-29-2122 |
⑫ | 美濃加茂物流センター | 505-0024 | 岐阜県美濃加茂市御門町1-6 | 0574-24-1288 |
⑬ | 旭ヶ丘第1物流センター | 507-0071 | 岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-78 | 0572-20-0166 |
⑭ | 旭ヶ丘第2物流センター | 507-0071 | 岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-79 | 0572-20-2322 |
⑮ | 多治見HC物流センター(第3) | 507-0078 | 岐阜県多治見市高根町4-29 | 0572-20-0230 |
⑯ | 第4物流センター | 507-0061 | 岐阜県多治見市姫町3-40(清和陶器㈱敷地内) | 0572-20-2626 |
⑰ | 明和センター | 507-0072 | 岐阜県多治見市明和町2丁目1-1 | 0572-44-7144 |
⑱ | 北陸第3物流センター | 939-1745 | 富山県南砺市縄蔵136-1 | 0763-52-1785 |
⑲ | 中部薬品木曽川センター | 493-0001 | 愛知県一宮市木曽川町黒田十一ノ通り14番1 | 0586-84-2251 |
⑳ | アグリル多治見センター | 507-0061 | 岐阜県多治見市姫町3-40(清和陶器㈱敷地内) | 0572-20-1710 |
㉑ | 各務原フロントセンター | 501-6024 | 岐阜県各務原市川島竹早町2-1 | 0586-89-6573 |
㉒ | 津幡物流センター | 929-0343 | 石川県河北郡南中条ソ15-1 | 076-289-8022 |
㉓ | 多治見米共配センター | 507-0068 | 岐阜県多治見市大薮町341番地 | 0572-56-1610 |
㉔ | 山之上物流センター | 505-0003 | 岐阜県美濃加茂市山之上町1008-3 | 0574-23-2030 |
㉕ | 名古屋みなとセンター | 455-0027 | 愛知県名古屋市港区船見町1-42 | 052-627-5637 |
㉖ | 枚方物流センター | 573-0094 | 大阪府枚方市南中振3丁目2-27 | 072-800-4562 |
# | 会社名 | 〒 | 住所 | 電話番号 |
A | 株式会社鷺富運送 | 920-2131 | 石川県白山市森島町う181-3 | 076-273-9400 |
本社所在地
所 在 地 | 岐阜県可児市大森字奥洞989-1 |
電 話 | 0574-56-0255 |
事業所所在地

# | センター名 |
① | 可児チルド物流センター |
② | 可児ドライ物流センター |
③ | 大垣チルド物流センター |
④ | 豊田物流センター(チルド・ドライ) |
⑤ | 静岡物流センター(チルド・ドライ) |
⑥ | 北陸物流センター(チルド・ドライ) |
⑦ | 福井チルド物流センター |
⑧ | 福井ドライ物流センター |
⑨ | 一宮物流センター(ドライ・パン) |
⑩ | 中部薬品ドライ物流センター |
⑪ | 中部薬品チルド物流センター |
⑫ | 美濃加茂物流センター |
⑬ | 旭ヶ丘第1物流センター |
⑭ | 旭ヶ丘第2物流センター |
⑮ | 多治見HC物流センター(第3) |
⑯ | 第4物流センター |
⑰ | 明和センター |
⑱ | 北陸第3物流センター |
⑲ | 中部薬品木曽川センター |
⑳ | アグリル多治見センター |
㉑ | 各務原フロントセンター |
㉒ | 津幡物流センター |
㉓ | 多治見米共配センター |
㉔ | 山之上物流センター |
㉕ | 名古屋みなとセンター |
㉖ | 枚方物流センター |
# | 会社名 |
A | 株式会社鷺富運送 |
グループ企業
親会社

株式会社バローホールディングス
岐阜県多治見市大針町661番地の1
親会社

株式会社バローホールディングス
岐阜県多治見市大針町661番地の1
グループ企業一覧
事業分類 | 企業名 | 事業内容 |
スーパーマーケット事業 | ㈱バロー | スーパーマーケット事業 |
㈱タチヤ | スーパーマーケット事業 | |
㈱食鮮館タイヨー | スーパーマーケット事業 | |
㈱公正屋 | スーパーマーケット事業 | |
㈱フタバヤ | スーパーマーケット事業 | |
三幸㈱ | スーパーマーケット事業 | |
㈱てらお食品 | スーパーマーケット事業 | |
㈲大和ストアー | スーパーマーケット事業 | |
中部フーズ㈱ | 食品加工業 | |
㈱ダイエンフーズ | 食品加工及び倉庫業 | |
本田水産㈱ | 食品加工業 | |
古屋産業㈱ | 食品加工及び卸売業 | |
㈱桂林閣 | 食品加工業 | |
㈱福井中央漬物 | 食品加工業 | |
㈲白石罐詰工場 | 食品加工業 | |
大東食研(株) | 食品製造及び卸売業 | |
㈱主婦の店商事中部本社 | 食品卸売業 | |
㈱Vソリューション | 食品卸売業 | |
中部ミート㈱ | 食品卸売業 | |
中部アグリ㈱ | トマト・きのこ類の栽培及び販売業 | |
VARO Co., Ltd. | スーパーマーケット事業及び食品卸売業 | |
ドラッグストア事業 | 中部薬品㈱ | ドラッグストア事業 |
㈲ひだ薬局 | ドラッグストア事業 | |
(有)アオイ薬局 | ドラッグストア事業 | |
(有)つるまる | ドラッグストア事業 | |
(株)オフィス澤田 | ドラッグストア事業 | |
V-drug International Co., Ltd. | ドラッグストア事業 | |
V-drug Hong Kong Co., Ltd. | ドラッグストア事業 | |
ホームセンター事業 | ㈱ダイユーエイト | ホームセンター事業 |
㈱ホームセンターバロー | ホームセンター事業 | |
㈱タイム | ホームセンター事業 | |
㈱アレンザ・ジャパン | 輸入卸売業 | |
㈱日敷 | ホームセンター事業 | |
㈱アグリル | 園芸用資材卸売業 | |
㈱ファースト | インターネット専業の資材・工具販売業 | |
スポーツクラブ事業 | ㈱アクトス | スポーツクラブ事業 |
㈱アプローチ | テニス用品販売業 | |
流通関連事業 | 中部流通㈱ | 食品、雑貨及び資材の卸売業 |
中部興産㈱ | 物流事業 | |
メンテックス㈱ | 設備メンテナンス業 | |
㈱セイソー | 店舗清掃業 | |
(株)V Flower | 花卉類卸売業 | |
上海巴栄貿易有限公司 | 食品、雑貨及び資材の卸売業 | |
Valor Vietnam Co., Ltd. | 食品、雑貨及び資材の卸売業 | |
㈱バローエージェンシー | 広告代理業 | |
㈲ジャパンクリーンサービス | 再生資源卸売業 | |
その他事業 | アレンザホールディングス㈱ | 経営管理等 |
㈱ホームセンターバロー | ペットショップ事業 | |
㈱アミーゴ | ペットショップ事業 | |
㈱ジョーカー | ペットショップ事業 | |
㈲アグリ元気岡山 | 農産物生産・販売業 | |
㈱岐東ファミリーデパート | 衣料品等の販売及び不動産賃貸業 | |
㈱中部保険サービス | 保険代理業 | |
㈱バローマックス | 不動産の開発、取得、保有及び運営事業 |
df
主な取引先一覧

あ | アキタ㈱ | さ | 三宝化学工業㈱ | に | ㈱ニチレイフレッシュ |
㈱アコス | し | ㈱CPフーズ | ニッケン文具㈱ | ||
あづま食品㈱ | JA全農ミートフーズ㈱ | ㈱日本アクセス | |||
㈱あらた | 敷島製パン㈱ | 日本食研㈱ | |||
い | ㈱イズミック | ジャペル㈱ | 日本ハム㈱ | ||
イセ食品㈱ | ㈱昭和 | は | ハートランス㈱ | ||
伊藤忠食品㈱ | ㈱神明 | ㈱浜乙女 | |||
伊藤忠飼料㈱ | せ | 西濃バナナ加工㈱ | ㈱ハラキン | ||
伊藤ハム販売㈱ | そ | 双日食料㈱ | ㈱PALTAC | ||
え | ANAフーズ㈱ | た | ㈱ダイエンフーズ | ふ | ㈱フードリエ |
栄光㈱ | ㈱大正製薬 | フジパン㈱ | |||
お | おきなや㈱ | 大信水産㈱ | プリマハム㈱ | ||
か | 花王㈱ | タカサカ青果㈱ | ま | ㈱丸越 | |
加藤産業㈱ | ㈱高山 | 丸大食品㈱ | |||
カナカン㈱ | ㈱卵のタカムラ | マルハニチロ㈱ | |||
カネ井青果㈱ | ち | 中央物産㈱ | む | ㈱村上農園 | |
㈱かね貞 | 中部食糧㈱ | め | ㈱明治 | ||
カネハツ食品㈱ | と | 東海牛乳㈱ | も | 森永乳業㈱ | |
き | キッコーマン飲料㈱ | 東海漬物㈱ | や | ㈱ヤクルト本社 | |
㈱紀文食品 | ㈱トーカン | 山崎製パン㈱ | |||
キユーソーティス㈱ | ㈱富匡 | ㈱山星屋 | |||
㈱協同乳業 | な | 中北薬品㈱ | ゆ | ユーフーズ㈱ | |
く | ㈱郡上きのこファーム | 中日本フード㈱ | ㈱友和 | ||
こ | ㈱広栄商会 | 長野県農業直販㈱ | ㈱雪国まいたけ | ||
コカ・コーライーストジャパン㈱ | ㈱名古屋食糧 | 雪印メグミルク㈱ | |||
国分㈱ | 名古屋製酪㈱ | よ | ㈱米久 | ||
小林薬品工業㈱ | 名古屋市場運輸㈱ | ら | ㈱ライクスタカギ | ||
コンフェックス㈱名古屋支店 | に | ㈱ニチレイフーズ |
会社に関する詳細は、
中部興産ホームページ会社概要で
確認できます